모두가 행복한 세상 한국안전기술지원센터
1. 개요
2. 사업주 의무사항
3. 제조업 유해위험방지계획서 제출 대상 사업 사업장 및 설비
순번 | 업종코드 | 한국표준산업분류9중분류) |
---|---|---|
1 | 25*** | 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) |
2 | 23*** | 비금속 광물제품 제조업 |
3 | 29*** | 기타 기계 및 장비 제조업 |
4 | 30*** | 자동차 및 트레일러 제조업 |
5 | 10*** | 식료품 제조업 |
6 | 22*** | 고무제품 및 플라스틱 제조업 |
7 | 16*** | 목재 및 나무제품 제조업 |
8 | 33*** | 기타 제품 제조업 |
9 | 24*** | 1차 금속 제조업 |
10 | 32*** | 가구제조업 |
11 | 20*** | 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) |
12 | 261** | 반도체제조업 |
13 | 262** | 전자부품제조업 |
※14년 9월 13일부터 화학물질및화학제품제조업(20***),반도체제조업(261**), 전자부품제조업(262**)확대 시행 |
4. 제출서류
5. 심사 및 확인절차